161907红利腿A 类契约型规模 3.08 亿元
横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-10-19)。
最近 12 期(共 27 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。
| 除息日 | 每 10 份(元) | 基准日可供分配利润(亿元) |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.0620 | 1.4 |
| 2026-09-14 | 0.0620 | 1.3 |
| 2026-08-17 | 0.0610 | 1.2 |
| 2026-07-14 | 0.0580 | 1.0 |
| 2026-06-15 | 0.0620 | 1.2 |
| 2026-05-18 | 0.0630 | 1.2 |
| 2026-04-13 | 0.0460 | 1.1 |
| 2026-03-09 | 0.0480 | 1.2 |
| 2025-12-01 | 1.7010 | 4.1 |
| 2025-11-17 | 0.0530 | 4.4 |
| 2025-10-20 | 0.0510 | 4.9 |
| 2025-09-08 | 0.0510 | 5.5 |
本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。