022164成长腿(利润)A 类无约定规模 4.05 亿元
横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-03-16)。
最近 12 期(共 21 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。
| 除息日 | 每 10 份(元) | 基准日可供分配利润(亿元) |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0.1000 | 0.4 |
| 2026-03-06 | 0.1000 | 0.3 |
| 2026-01-30 | 0.1000 | 0.2 |
| 2026-01-19 | 0.1000 | 0.2 |
| 2025-11-20 | 0.1000 | 0.1 |
| 2025-11-10 | 0.1000 | 0.1 |
| 2025-10-31 | 0.1000 | 0.2 |
| 2025-08-27 | 0.1000 | 0.1 |
| 2025-08-18 | 0.1000 | — |
| 2025-07-31 | 0.1000 | — |
| 2025-07-24 | 0.1000 | — |
| 2025-07-18 | 0.1000 | — |
本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。