021814成长腿(利润)A 类无约定规模 1.02 亿元
横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-09-24)。
最近 12 期(共 12 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。
| 除息日 | 每 10 份(元) | 基准日可供分配利润(亿元) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.0250 | 0.1 |
| 2026-08-06 | 0.0500 | 0.1 |
| 2026-06-25 | 0.0250 | 0.1 |
| 2026-05-25 | 0.0240 | 0.1 |
| 2026-04-27 | 0.0250 | 0.1 |
| 2026-03-27 | 0.0240 | 0.1 |
| 2026-02-12 | 0.0230 | 0.1 |
| 2026-01-26 | 0.0220 | 0.1 |
| 2025-12-31 | 0.0100 | — |
| 2025-11-27 | 0.0220 | — |
| 2025-10-24 | 0.0230 | — |
| 2025-09-25 | 0.0220 | — |
本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。