013465成长腿(利润)A 类自律型规模 7.91 亿元
横轴为除息月份,左旧右新;深色柱为最近一期(2026-10-16)。
最近 12 期(共 14 期)。「基准日可供分配利润」为该基金本级份额口径。
| 除息日 | 每 10 份(元) | 基准日可供分配利润(亿元) |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.0290 | 0.0 |
| 2026-07-10 | 0.6220 | 0.5 |
| 2026-06-09 | 0.5000 | 0.3 |
| 2026-03-09 | 0.2140 | 0.2 |
| 2026-02-10 | 0.3230 | 0.2 |
| 2026-01-13 | 0.0330 | 0.0 |
| 2025-12-08 | 0.5170 | 0.3 |
| 2025-11-11 | 0.5820 | 0.4 |
| 2025-10-17 | 0.5890 | 0.3 |
| 2025-09-09 | 0.5730 | — |
| 2025-08-08 | 0.1760 | — |
| 2025-04-14 | 0.2410 | — |
本页数据由公开分红公告与基金定期报告整理而成,仅用于查阅与记录,不构成任何投资建议, 不含评级、排名或推荐。基金过往分红情况不代表未来表现,分红金额与净值均会波动,实际以基金公告与份额登记结果为准。